fbpx

キャンペーン情報 「カゴスマで資料請求してAmazonギフト券を当てよう!

鹿児島ではじめて家を建てる人のための家づくり応援サイト

鹿児島市の土地価格は高い?エリア別に土地の相場を調べてみました

公開日:2017/05/19 更新日:2024/02/20

家を建てるにはまず土地が必要!
家づくりのパートナー探しと同時に土地探しをしている方も多いのでは?

とあるハウスメーカーさんにうかがったところ鹿児島市の土地価格は他市と比較するとやや高く福岡市の郊外と変わらない土地価格とのこと。

そこで、鹿児島市で実際に売買された過去3年間(平成26年度〜平成28年度)の土地価格からエリア別の相場を調べてみました。

最新のエリア別土地相場は、実際の取引事例から土地価格を検索できる土地価格検索サイトをご利用ください。

土地価格だけでなく家づくり全体の相場を知りたい方は、「注文住宅の相場はいくら?鹿児島で新築に必要な価格・坪単価・費用」をご覧ください。

土地探しから相談できる鹿児島で注文住宅で建てるおすすめの住宅会社を下記記事にて紹介!


家を建てるならお得にパンフレットを集めよう!

家を建てるならお得にパンフレットを集めよう!

  • 「事例写真をたくさん見てみたい」
  • 「いろいろな間取りを参考にしたい」
  • 「いくらでどんな家が建つか知りたい」

という方は、事例・間取り・価格をパンフレットでチェックしてみましょう。

パンフレットを無料でもらえる一括資料請求なら面倒な入力が一度で済むので便利!

今ならAmazonギフト券 最大3,000円分のプレゼントをもらえてさらにお得です♪

無料でパンフレットをもらう

一括資料請求

【毎月先着30名】カゴスマで資料請求して最大3,000円分のAmazonギフト券をもらおう!

エリアから工務店・ハウスメーカーを探す

※土地総合情報システムの不動産取引価格情報検索を参考に、住宅利用を目的として取引された宅地のうち30坪以上80坪以下の土地価格を調査しました。
※2017年5月19日時点の調査です。土地売買をされる際は最新の情報で検討されてください。

天文館・加治屋町・新屋敷の土地価格・坪単価

鹿児島市の中心部に位置する繁華街 天文館とその周辺エリアで住宅用に取引された土地価格の最安値は1,500万円(泉町)、最高値6,200万円(新屋敷町)でした。
坪単価の最安値は49万円(泉町)、最高値は120万円(泉町)でした。

住所 土地価格 坪単価 土地面積 坪数
鹿児島市新屋敷町 6200万円 87万円 240㎡ 73坪
鹿児島市新屋敷町 6000万円 75万円 260㎡ 79坪
鹿児島市泉町 6000万円 120万円 165㎡ 50坪
鹿児島市平之町 4700万円 58万円 270㎡ 82坪
鹿児島市東千石町 3500万円 100万円 110㎡ 33坪
鹿児島市泉町 1500万円 49万円 100㎡ 30坪

中央町・荒田・鴨池・郡元の土地価格・坪単価

再開発が進む鹿児島中央駅周辺や人気のエリア 荒田周辺で、取引された土地価格の最安値は700万円(下荒田町)、最高値5,200万円(天保山町)でした。
坪単価の最安値は21万円(下荒田町)、最高値は88万円(荒田)でした。

住所 土地価格 坪単価 土地面積 坪数
鹿児島市天保山町 5200万円 65万円 260㎡ 79坪
鹿児島市荒田 4400万円 88万円 165㎡ 50坪
鹿児島市荒田 4300万円 58万円 240㎡ 73坪
鹿児島市真砂町 4300万円 63万円 230㎡ 70坪
鹿児島市下荒田 4200万円 60万円 230㎡ 70坪
鹿児島市下荒田 4000万円 68万円 195㎡ 59坪
鹿児島市下荒田 3700万円 46万円 260㎡ 79坪
鹿児島市鴨池 3600万円 63万円 190㎡ 57坪
鹿児島市下荒田 3500万円 68万円 170㎡ 51坪
鹿児島市下荒田 3300万円 58万円 185㎡ 56坪
鹿児島市下荒田 2800万円 59万円 155㎡ 47坪
鹿児島市郡元 2800万円 56万円 165㎡ 50坪
鹿児島市下荒田 2300万円 53万円 145㎡ 44坪
鹿児島市下荒田 2200万円 61万円 120㎡ 36坪
鹿児島市荒田 2200万円 61万円 120㎡ 36坪
鹿児島市郡元 2000万円 47万円 145㎡ 44坪
鹿児島市荒田 1900万円 66万円 95㎡ 29坪
鹿児島市真砂本町 1900万円 54万円 120㎡ 36坪
鹿児島市下荒田 1700万円 57万円 100㎡ 30坪
鹿児島市真砂町 1600万円 45万円 120㎡ 36坪
鹿児島市真砂町 1600万円 53万円 95㎡ 29坪
鹿児島市郡元町 1500万円 32万円 150㎡ 45坪
鹿児島市荒田 1500万円 30万円 170㎡ 51坪
鹿児島市郡元 1300万円 40万円 110㎡ 33坪
鹿児島市郡元町 1300万円 42万円 100㎡ 30坪
鹿児島市南郡元町 1300万円 30万円 150㎡ 45坪
鹿児島市真砂本町 1200万円 34万円 115㎡ 35坪
鹿児島市三和町 1000万円 32万円 105㎡ 32坪
鹿児島市下荒田 700万円 21万円 110㎡ 33坪

紫原・唐湊・桜ヶ丘・宇宿の土地価格・坪単価

鹿児島市の中心部へのアクセスもよい紫原・唐湊・桜ヶ丘・宇宿周辺で、取引された土地価格の最安値は650万円(広木)、最高値4,200万円(宇宿)でした。
坪単価の最安値は16万円(広木)、最高値は54万円(宇宿)でした。

住所 土地価格 坪単価 土地面積 坪数
鹿児島市宇宿 4200万円 54万円 260㎡ 79坪
鹿児島市紫原 3200万円 39万円 270㎡ 82坪
鹿児島市紫原 2800万円 34万円 270㎡ 82坪
鹿児島市桜ケ丘 2600万円 33万円 260㎡ 79坪
鹿児島市紫原 2500万円 35万円 230㎡ 70坪
鹿児島市宇宿 2400万円 35万円 230㎡ 70坪
鹿児島市桜ケ丘 2400万円 30万円 260㎡ 79坪
鹿児島市紫原 2400万円 40万円 195㎡ 59坪
鹿児島市桜ケ丘 2100万円 27万円 250㎡ 76坪
鹿児島市宇宿 2000万円 39万円 170㎡ 51坪
鹿児島市桜ケ丘 2000万円 31万円 210㎡ 64坪
鹿児島市西紫原町 2000万円 27万円 240㎡ 73坪
鹿児島市宇宿 1900万円 32万円 200㎡ 61坪
鹿児島市桜ケ丘 1900万円 25万円 250㎡ 76坪
鹿児島市広木 1800万円 23万円 250㎡ 76坪
鹿児島市桜ケ丘 1800万円 27万円 220㎡ 67坪
鹿児島市桜ケ丘 1800万円 29万円 200㎡ 61坪
鹿児島市宇宿 1700万円 32万円 170㎡ 51坪
鹿児島市宇宿 1700万円 34万円 165㎡ 50坪
鹿児島市桜ケ丘 1700万円 29万円 195㎡ 59坪
鹿児島市桜ケ丘 1700万円 31万円 175㎡ 53坪
鹿児島市紫原 1700万円 44万円 125㎡ 38坪
鹿児島市広木 1600万円 26万円 200㎡ 61坪
鹿児島市桜ケ丘 1600万円 32万円 165㎡ 50坪
鹿児島市桜ケ丘 1600万円 32万円 165㎡ 50坪
鹿児島市紫原 1600万円 30万円 170㎡ 51坪
鹿児島市宇宿 1500万円 34万円 140㎡ 42坪
鹿児島市宇宿 1400万円 29万円 165㎡ 50坪
鹿児島市桜ケ丘 1400万円 26万円 175㎡ 53坪
鹿児島市桜ケ丘 1400万円 27万円 170㎡ 51坪
鹿児島市桜ケ丘 1400万円 29万円 155㎡ 47坪
鹿児島市紫原 1400万円 35万円 135㎡ 41坪
鹿児島市南新町 1400万円 33万円 145㎡ 44坪
鹿児島市広木 1300万円 25万円 170㎡ 51坪
鹿児島市桜ケ丘 1300万円 26万円 165㎡ 50坪
鹿児島市桜ケ丘 1300万円 32万円 130㎡ 39坪
鹿児島市紫原 1300万円 22万円 200㎡ 61坪
鹿児島市紫原 1300万円 23万円 180㎡ 54坪
鹿児島市紫原 1300万円 37万円 110㎡ 33坪
鹿児島市南新町 1300万円 30万円 140㎡ 42坪
鹿児島市宇宿 1200万円 24万円 170㎡ 51坪
鹿児島市広木 1200万円 27万円 150㎡ 45坪
鹿児島市桜ケ丘 1200万円 19万円 210㎡ 64坪
鹿児島市南新町 1200万円 27万円 150㎡ 45坪
鹿児島市南新町 1200万円 31万円 135㎡ 41坪
鹿児島市日之出町 1200万円 24万円 165㎡ 50坪
鹿児島市向陽 1100万円 19万円 185㎡ 56坪
鹿児島市唐湊 1000万円 26万円 130㎡ 39坪
鹿児島市広木 650万円 16万円 135㎡ 41坪
鹿児島市広木 650万円 19万円 110㎡ 33坪

田上・西陵・皇徳寺・松元の土地価格・坪単価

田上・西陵・皇徳寺・松元周辺で、取引された土地価格の最安値は380万円(田上台)、最高値2,100万円(田上)でした。
坪単価の最安値は8.8万円(福山町)、最高値は40万円(田上)でした。

住所 土地価格 坪単価 土地面積 坪数
鹿児島市田上 2100万円 29万円 240㎡ 73坪
鹿児島市西陵 1900万円 32万円 195㎡ 59坪
鹿児島市松陽台町 1600万円 21万円 250㎡ 76坪
鹿児島市星ケ峯 1600万円 27万円 195㎡ 59坪
鹿児島市西陵 1600万円 20万円 270㎡ 82坪
鹿児島市田上 1600万円 27万円 195㎡ 59坪
鹿児島市田上台 1600万円 25万円 200㎡ 61坪
鹿児島市松陽台町 1500万円 19万円 250㎡ 76坪
鹿児島市星ケ峯 1500万円 23万円 210㎡ 64坪
鹿児島市田上 1500万円 33万円 145㎡ 44坪
鹿児島市田上 1500万円 40万円 120㎡ 36坪
鹿児島市松陽台町 1400万円 18万円 260㎡ 79坪
鹿児島市松陽台町 1400万円 19万円 250㎡ 76坪
鹿児島市松陽台町 1400万円 19万円 250㎡ 76坪
鹿児島市松陽台町 1400万円 19万円 240㎡ 73坪
鹿児島市松陽台町 1400万円 20万円 220㎡ 67坪
鹿児島市松陽台町 1400万円 22万円 220㎡ 67坪
鹿児島市田上 1400万円 38万円 120㎡ 36坪
鹿児島市田上町 1400万円 28万円 165㎡ 50坪
鹿児島市田上町 1400万円 32万円 150㎡ 45坪
鹿児島市皇徳寺台 1300万円 25万円 165㎡ 50坪
鹿児島市山田町 1300万円 22万円 200㎡ 61坪
鹿児島市松陽台町 1300万円 16万円 270㎡ 82坪
鹿児島市松陽台町 1300万円 16万円 260㎡ 79坪
鹿児島市西別府町 1300万円 21万円 200㎡ 61坪
鹿児島市西陵 1300万円 25万円 175㎡ 53坪
鹿児島市西陵 1300万円 25万円 165㎡ 50坪
鹿児島市田上町 1300万円 26万円 165㎡ 50坪
鹿児島市田上町 1300万円 30万円 140㎡ 42坪
鹿児島市山田町 1200万円 17万円 240㎡ 73坪
鹿児島市山田町 1200万円 17万円 230㎡ 70坪
鹿児島市山田町 1200万円 19万円 200㎡ 61坪
鹿児島市松陽台町 1200万円 14万円 270㎡ 82坪
鹿児島市松陽台町 1200万円 17万円 250㎡ 76坪
鹿児島市松陽台町 1200万円 16万円 240㎡ 73坪
鹿児島市松陽台町 1200万円 16万円 230㎡ 70坪
鹿児島市西別府町 1200万円 20万円 200㎡ 61坪
鹿児島市西陵 1200万円 26万円 150㎡ 45坪
鹿児島市田上 1200万円 29万円 135㎡ 41坪
鹿児島市田上町 1200万円 17万円 230㎡ 70坪
鹿児島市皇徳寺台 1100万円 27万円 140㎡ 42坪
鹿児島市山田町 1100万円 15万円 240㎡ 73坪
鹿児島市山田町 1100万円 15万円 240㎡ 73坪
鹿児島市山田町 1100万円 17万円 210㎡ 64坪
鹿児島市山田町 1100万円 17万円 200㎡ 61坪
鹿児島市山田町 1100万円 17万円 200㎡ 61坪
鹿児島市山田町 1100万円 21万円 180㎡ 54坪
鹿児島市星ケ峯 1100万円 18万円 200㎡ 61坪
鹿児島市星ケ峯 1100万円 19万円 200㎡ 61坪
鹿児島市田上 1100万円 31万円 120㎡ 36坪
鹿児島市山田町 1000万円 16万円 210㎡ 64坪
鹿児島市山田町 1000万円 18万円 195㎡ 59坪
鹿児島市松陽台町 1000万円 15万円 230㎡ 70坪
鹿児島市田上町 1000万円 26万円 130㎡ 39坪
鹿児島市山田町 990万円 16万円 210㎡ 64坪
鹿児島市西陵 980万円 28万円 115㎡ 35坪
鹿児島市皇徳寺台 970万円 13万円 240㎡ 73坪
鹿児島市田上 950万円 17万円 185㎡ 56坪
鹿児島市田上 950万円 21万円 150㎡ 45坪
鹿児島市西陵 940万円 21万円 150㎡ 45坪
鹿児島市山田町 930万円 16万円 195㎡ 59坪
鹿児島市西陵 920万円 20万円 150㎡ 45坪
鹿児島市田上 900万円 17万円 180㎡ 54坪
鹿児島市田上 900万円 21万円 140㎡ 42坪
鹿児島市田上 900万円 22万円 130㎡ 39坪
鹿児島市田上台 900万円 19万円 160㎡ 48坪
鹿児島市石谷町 870万円 13万円 210㎡ 64坪
鹿児島市田上 830万円 21万円 130㎡ 39坪
鹿児島市西陵 800万円 20万円 135㎡ 41坪
鹿児島市西陵 780万円 16万円 165㎡ 50坪
鹿児島市西陵 750万円 16万円 155㎡ 47坪
鹿児島市田上 750万円 21万円 120㎡ 36坪
鹿児島市春山町 730万円 10万円 230㎡ 70坪
鹿児島市石谷町 720万円 12万円 200㎡ 61坪
鹿児島市田上 720万円 12万円 195㎡ 59坪
鹿児島市西陵 710万円 15万円 155㎡ 47坪
鹿児島市春山町 700万円 12万円 195㎡ 59坪
鹿児島市上谷口町 680万円 14万円 165㎡ 50坪
鹿児島市西別府町 660万円 14万円 155㎡ 47坪
鹿児島市上谷口町 650万円 10万円 210㎡ 64坪
鹿児島市田上台 640万円 20万円 105㎡ 32坪
鹿児島市西陵 630万円 14万円 150㎡ 45坪
鹿児島市福山町 540万円 8.8万円 200㎡ 61坪
鹿児島市上谷口町 500万円 12万円 145㎡ 44坪
鹿児島市田上台 380万円 11万円 115㎡ 35坪

小松原・中山・東谷山の土地価格・坪単価

小松原・中山・東谷山周辺で、取引された土地価格の最安値は450万円(中山町)、最高値2,600万円(東谷山)でした。
坪単価の最安値は5.8万円(中山町)、最高値は37万円(東谷山)でした。

住所 土地価格 坪単価 土地面積 坪数
鹿児島市東谷山 2600万円 37万円 230㎡ 70坪
鹿児島市東谷山 1800万円 36万円 165㎡ 50坪
鹿児島市自由ケ丘 1700万円 23万円 240㎡ 73坪
鹿児島市上福元町 1600万円 26万円 195㎡ 59坪
鹿児島市東谷山 1600万円 35万円 150㎡ 45坪
鹿児島市上福元町 1500万円 25万円 195㎡ 59坪
鹿児島市上福元町 1500万円 31万円 160㎡ 48坪
鹿児島市中山町 1500万円 24万円 200㎡ 61坪
鹿児島市東谷山 1500万円 33万円 150㎡ 45坪
鹿児島市東谷山 1500万円 34万円 145㎡ 44坪
鹿児島市東谷山 1500万円 36万円 140㎡ 42坪
鹿児島市魚見町 1400万円 19万円 230㎡ 70坪
鹿児島市清和 1400万円 19万円 240㎡ 73坪
鹿児島市清和 1400万円 20万円 230㎡ 70坪
鹿児島市清和 1400万円 31万円 150㎡ 45坪
鹿児島市中山 1400万円 25万円 180㎡ 54坪
鹿児島市中山町 1400万円 20万円 220㎡ 67坪
鹿児島市東谷山 1400万円 29万円 155㎡ 47坪
鹿児島市東谷山 1400万円 34万円 140㎡ 42坪
鹿児島市希望ケ丘町 1300万円 17万円 250㎡ 76坪
鹿児島市上福元町 1300万円 25万円 165㎡ 50坪
鹿児島市上福元町 1300万円 31万円 140㎡ 42坪
鹿児島市中山町 1300万円 17万円 250㎡ 76坪
鹿児島市中山町 1300万円 18万円 240㎡ 73坪
鹿児島市中山町 1300万円 22万円 200㎡ 61坪
鹿児島市清和 1200万円 30万円 130㎡ 39坪
鹿児島市中山町 1200万円 17万円 240㎡ 73坪
鹿児島市中山町 1200万円 20万円 200㎡ 61坪
鹿児島市中山町 1100万円 18万円 200㎡ 61坪
鹿児島市清和 1000万円 23万円 145㎡ 44坪
鹿児島市中山町 1000万円 16万円 220㎡ 67坪
鹿児島市中山町 1000万円 16万円 200㎡ 61坪
鹿児島市中山町 1000万円 17万円 200㎡ 61坪
鹿児島市清和 980万円 25万円 130㎡ 39坪
鹿児島市中山町 940万円 16万円 195㎡ 59坪
鹿児島市中山町 940万円 16万円 190㎡ 57坪
鹿児島市上福元町 900万円 15万円 195㎡ 59坪
鹿児島市小原町 850万円 17万円 170㎡ 51坪
鹿児島市中山町 850万円 13万円 220㎡ 67坪
鹿児島市清和 740万円 14万円 170㎡ 51坪
鹿児島市自由ケ丘 700万円 16万円 145㎡ 44坪
鹿児島市東谷山 700万円 23万円 100㎡ 30坪
鹿児島市自由ケ丘 650万円 18万円 120㎡ 36坪
鹿児島市中山町 520万円 10万円 170㎡ 51坪
鹿児島市魚見町 500万円 15万円 115㎡ 35坪
鹿児島市中山町 450万円 5.8万円 250㎡ 76坪

谷山・和田・坂之上・喜入の土地価格・坪単価

谷山・和田・坂之上・喜入周辺で、取引された土地価格の最安値は120万円(喜入町)、最高値2,000万円(谷山中央)でした。
坪単価の最安値は3.6万円(喜入町)、最高値は40万円(谷山中央)でした。

住所 土地価格 坪単価 土地面積 坪数
鹿児島市谷山中央 2000万円 34万円 190㎡ 57坪
鹿児島市光山 1800万円 25万円 230㎡ 70坪
鹿児島市谷山中央 1700万円 28万円 195㎡ 59坪
鹿児島市谷山中央 1700万円 33万円 165㎡ 50坪
鹿児島市谷山中央 1700万円 37万円 150㎡ 45坪
鹿児島市谷山中央 1700万円 39万円 140㎡ 42坪
鹿児島市谷山中央 1600万円 38万円 140㎡ 42坪
鹿児島市谷山中央 1600万円 40万円 130㎡ 39坪
鹿児島市光山 1500万円 23万円 210㎡ 64坪
鹿児島市下福元町 1400万円 36万円 125㎡ 38坪
鹿児島市谷山中央 1400万円 32万円 145㎡ 44坪
鹿児島市谷山中央 1400万円 33万円 140㎡ 42坪
鹿児島市和田 1400万円 28万円 165㎡ 50坪
鹿児島市光山 1300万円 24万円 170㎡ 51坪
鹿児島市慈眼寺町 1300万円 31万円 135㎡ 41坪
鹿児島市錦江台 1200万円 16万円 250㎡ 76坪
鹿児島市光山 1200万円 24万円 165㎡ 50坪
鹿児島市光山 1200万円 24万円 165㎡ 50坪
鹿児島市坂之上 1200万円 25万円 165㎡ 50坪
鹿児島市坂之上 1200万円 23万円 165㎡ 50坪
鹿児島市坂之上 1100万円 17万円 220㎡ 67坪
鹿児島市坂之上 1100万円 22万円 165㎡ 50坪
鹿児島市谷山中央 1100万円 32万円 110㎡ 33坪
鹿児島市坂之上 1000万円 21万円 170㎡ 51坪
鹿児島市坂之上 1000万円 22万円 155㎡ 47坪
鹿児島市谷山中央 1000万円 23万円 145㎡ 44坪
鹿児島市平川町 1000万円 14万円 230㎡ 70坪
鹿児島市坂之上 970万円 16万円 200㎡ 61坪
鹿児島市平川町 970万円 16万円 210㎡ 64坪
鹿児島市坂之上 940万円 19万円 165㎡ 50坪
鹿児島市下福元町 890万円 15万円 200㎡ 61坪
鹿児島市錦江台 880万円 14万円 200㎡ 61坪
鹿児島市坂之上 850万円 14万円 200㎡ 61坪
鹿児島市坂之上 850万円 16万円 170㎡ 51坪
鹿児島市下福元町 820万円 11万円 240㎡ 73坪
鹿児島市坂之上 820万円 10万円 260㎡ 79坪
鹿児島市下福元町 780万円 16万円 165㎡ 50坪
鹿児島市平川町 780万円 12万円 220㎡ 67坪
鹿児島市下福元町 760万円 9.7万円 260㎡ 79坪
鹿児島市下福元町 750万円 13万円 185㎡ 56坪
鹿児島市坂之上 680万円 16万円 140㎡ 42坪
鹿児島市和田 600万円 9.9万円 200㎡ 61坪
鹿児島市坂之上 590万円 12万円 165㎡ 50坪
鹿児島市喜入町 580万円 10万円 195㎡ 59坪
鹿児島市坂之上 570万円 19万円 100㎡ 30坪
鹿児島市坂之上 530万円 13万円 130㎡ 39坪
鹿児島市平川町 500万円 6.5万円 250㎡ 76坪
鹿児島市錦江台 460万円 14万円 110㎡ 33坪
鹿児島市喜入町 430万円 7万円 200㎡ 61坪
鹿児島市喜入町 400万円 5万円 260㎡ 79坪
鹿児島市喜入町 120万円 3.6万円 110㎡ 33坪

武・西田・永吉・武岡の土地価格・坪単価

鹿児島中央駅、天文館どちらへのアクセスもよい人気のエリア 武・西田・永吉・武岡周辺で、取引された土地価格の最安値は1,100万円(明和)、最高値4,000万円(薬師)でした。
坪単価の最安値は14万円(明和)、最高値は71万円(武)でした。

住所 土地価格 坪単価 土地面積 坪数
鹿児島市薬師 4000万円 58万円 230㎡ 70坪
鹿児島市薬師 3700万円 70万円 175㎡ 53坪
鹿児島市薬師 3600万円 68万円 175㎡ 53坪
鹿児島市薬師 3500万円 46万円 250㎡ 76坪
鹿児島市薬師 3200万円 64万円 165㎡ 50坪
鹿児島市城西 2800万円 58万円 160㎡ 48坪
鹿児島市武 2800万円 71万円 130㎡ 39坪
鹿児島市薬師 2700万円 51万円 175㎡ 53坪
鹿児島市原良町 2500万円 62万円 130㎡ 39坪
鹿児島市西田 2500万円 57万円 145㎡ 44坪
鹿児島市薬師 2300万円 49万円 155㎡ 47坪
鹿児島市武岡 2300万円 35万円 220㎡ 67坪
鹿児島市原良町 2200万円 59万円 120㎡ 36坪
鹿児島市原良町 2200万円 60万円 120㎡ 36坪
鹿児島市薬師 2200万円 58万円 125㎡ 38坪
鹿児島市明和 2200万円 28万円 260㎡ 79坪
鹿児島市薬師 2100万円 60万円 120㎡ 36坪
鹿児島市原良町 2000万円 64万円 100㎡ 30坪
鹿児島市薬師 2000万円 48万円 135㎡ 41坪
鹿児島市明和 2000万円 30万円 220㎡ 67坪
鹿児島市武岡 1900万円 33万円 195㎡ 59坪
鹿児島市原良 1800万円 35万円 165㎡ 50坪
鹿児島市西田 1800万円 58万円 100㎡ 30坪
鹿児島市武岡 1800万円 29万円 200㎡ 61坪
鹿児島市明和 1800万円 31万円 195㎡ 59坪
鹿児島市常盤 1700万円 37万円 150㎡ 45坪
鹿児島市明和 1700万円 27万円 210㎡ 64坪
鹿児島市永吉 1600万円 53万円 100㎡ 30坪
鹿児島市武 1500万円 45万円 110㎡ 33坪
鹿児島市武岡 1500万円 21万円 240㎡ 73坪
鹿児島市武岡 1500万円 22万円 220㎡ 67坪
鹿児島市武 1400万円 23万円 195㎡ 59坪
鹿児島市武 1400万円 32万円 145㎡ 44坪
鹿児島市明和 1400万円 21万円 210㎡ 64坪
鹿児島市明和 1200万円 32万円 125㎡ 38坪
鹿児島市明和 1200万円 34万円 115㎡ 35坪
鹿児島市原良 1100万円 35万円 100㎡ 30坪
鹿児島市常盤 1100万円 17万円 200㎡ 61坪
鹿児島市明和 1100万円 14万円 250㎡ 76坪
鹿児島市明和 1100万円 21万円 170㎡ 51坪
鹿児島市明和 1100万円 21万円 165㎡ 50坪
鹿児島市明和 1100万円 32万円 110㎡ 33坪

伊敷・草牟田・玉里・郡山の土地価格・坪単価

伊敷・草牟田・玉里・郡山周辺で、取引された土地価格の最安値は65万円(伊敷)、最高値2,600万円(玉里団地)でした。
坪単価の最安値は1.6万円(伊敷)、最高値は52万円(下伊敷)でした。

住所 土地価格 坪単価 土地面積 坪数
鹿児島市玉里団地 2600万円 36万円 240㎡ 73坪
鹿児島市伊敷 2400万円 35万円 230㎡ 70坪
鹿児島市下伊敷 2400万円 52万円 155㎡ 47坪
鹿児島市伊敷台 2100万円 29万円 240㎡ 73坪
鹿児島市伊敷台 2100万円 31万円 220㎡ 67坪
鹿児島市伊敷台 2100万円 36万円 190㎡ 57坪
鹿児島市玉里団地 2000万円 29万円 230㎡ 70坪
鹿児島市草牟田 2000万円 40万円 165㎡ 50坪
鹿児島市伊敷 1700万円 30万円 180㎡ 54坪
鹿児島市伊敷 1600万円 30万円 180㎡ 54坪
鹿児島市伊敷台 1600万円 33万円 160㎡ 48坪
鹿児島市伊敷台 1500万円 22万円 230㎡ 70坪
鹿児島市伊敷台 1500万円 33万円 145㎡ 44坪
鹿児島市玉里団地 1500万円 23万円 210㎡ 64坪
鹿児島市小野 1500万円 30万円 165㎡ 50坪
鹿児島市伊敷 1400万円 30万円 155㎡ 47坪
鹿児島市伊敷台 1400万円 30万円 155㎡ 47坪
鹿児島市下伊敷 1400万円 38万円 125㎡ 38坪
鹿児島市玉里団地 1400万円 18万円 260㎡ 79坪
鹿児島市玉里団地 1400万円 24万円 190㎡ 57坪
鹿児島市伊敷台 1300万円 18万円 230㎡ 70坪
鹿児島市玉里団地 1300万円 26万円 165㎡ 50坪
鹿児島市玉里団地 1300万円 36万円 120㎡ 36坪
鹿児島市小野 1300万円 37万円 115㎡ 35坪
鹿児島市西伊敷 1300万円 18万円 240㎡ 73坪
鹿児島市西伊敷 1300万円 19万円 220㎡ 67坪
鹿児島市下伊敷 1200万円 17万円 250㎡ 76坪
鹿児島市下伊敷 1200万円 18万円 220㎡ 67坪
鹿児島市玉里町 1200万円 30万円 135㎡ 41坪
鹿児島市若葉町 1200万円 16万円 250㎡ 76坪
鹿児島市西伊敷 1200万円 16万円 250㎡ 76坪
鹿児島市千年 1200万円 18万円 210㎡ 64坪
鹿児島市下伊敷 1100万円 30万円 120㎡ 36坪
鹿児島市玉里団地 1100万円 27万円 135㎡ 41坪
鹿児島市玉里町 1100万円 33万円 110㎡ 33坪
鹿児島市小野 1100万円 23万円 150㎡ 45坪
鹿児島市西伊敷 1100万円 15万円 240㎡ 73坪
鹿児島市西伊敷 1100万円 16万円 230㎡ 70坪
鹿児島市西伊敷 1100万円 15万円 230㎡ 70坪
鹿児島市西伊敷 1100万円 17万円 210㎡ 64坪
鹿児島市西伊敷 1100万円 21万円 175㎡ 53坪
鹿児島市緑ケ丘町 1100万円 17万円 210㎡ 64坪
鹿児島市小野 1000万円 23万円 140㎡ 42坪
鹿児島市西伊敷 990万円 21万円 155㎡ 47坪
鹿児島市千年 990万円 13万円 250㎡ 76坪
鹿児島市小野 980万円 17万円 185㎡ 56坪
鹿児島市花野光ケ丘 940万円 16万円 200㎡ 61坪
鹿児島市犬迫町 910万円 15万円 200㎡ 61坪
鹿児島市玉里団地 900万円 22万円 135㎡ 41坪
鹿児島市西伊敷 900万円 14万円 210㎡ 64坪
鹿児島市伊敷 890万円 20万円 145㎡ 44坪
鹿児島市伊敷 880万円 21万円 140㎡ 42坪
鹿児島市西伊敷 850万円 25万円 115㎡ 35坪
鹿児島市草牟田 850万円 17万円 165㎡ 50坪
鹿児島市西伊敷 830万円 13万円 210㎡ 64坪
鹿児島市伊敷 750万円 16万円 155㎡ 47坪
鹿児島市伊敷 700万円 23万円 100㎡ 30坪
鹿児島市西伊敷 630万円 16万円 130㎡ 39坪
鹿児島市玉里団地 550万円 15万円 120㎡ 36坪
鹿児島市玉里町 440万円 9.8万円 150㎡ 45坪
鹿児島市千年 390万円 8.5万円 150㎡ 45坪
鹿児島市東俣町 360万円 4.8万円 250㎡ 76坪
鹿児島市下伊敷 300万円 6.1万円 160㎡ 48坪
鹿児島市東俣町 220万円 3万円 240㎡ 73坪
鹿児島市下伊敷 100万円 3.3万円 100㎡ 30坪
鹿児島市伊敷 65万円 1.6万円 135㎡ 41坪

鹿児島市役所・城山・鹿児島駅・清水町の土地価格・坪単価

鹿児島市役所・城山・鹿児島駅・清水町周辺で、取引された土地価格の最安値は640万円(鼓川町)、最高値3,700万円(大竜町)でした。
坪単価の最安値は11万円(上竜尾町)、最高値は57万円(大竜町)でした。

住所 土地価格 坪単価 土地面積 坪数
鹿児島市大竜町 3700万円 57万円 210㎡ 64坪
鹿児島市城山町 3100万円 53万円 190㎡ 57坪
鹿児島市池之上町 3100万円 45万円 230㎡ 70坪
鹿児島市城山 2600万円 32万円 270㎡ 82坪
鹿児島市清水町 2200万円 35万円 210㎡ 64坪
鹿児島市皷川町 2200万円 36万円 200㎡ 61坪
鹿児島市城山 2000万円 29万円 230㎡ 70坪
鹿児島市清水町 1900万円 38万円 160㎡ 48坪
鹿児島市城山 1700万円 27万円 200㎡ 61坪
鹿児島市清水町 1700万円 38万円 145㎡ 44坪
鹿児島市城山 1600万円 27万円 195㎡ 59坪
鹿児島市稲荷町 1500万円 20万円 250㎡ 76坪
鹿児島市池之上町 1500万円 36万円 140㎡ 42坪
鹿児島市城山 1300万円 18万円 240㎡ 73坪
