鹿児島市の新築一戸建て・建売・分譲住宅 購入情報
鹿児島市で新築のマイホームをお探しなら、鹿児島の家づくりを応援するカゴスマ編集部がピックアップした新築一戸建て・建売・分譲住宅情報も参考にどうぞ。
建売住宅は土地と建物がセットなので、鹿児島市で人気のエリアや暮らしやすいエリア、災害の心配が少ない安心なエリアなど、住む場所にもこだわりたいですね。
物件の写真や間取り、立地、価格などからあなたにぴったりのマイホームを探してみましょう。
気になる新築一戸建てが見つかったら実際に建物を見学して、マイホーム暮らしをイメージしながら体感するのがおすすめですよ。
鹿児島の住宅メーカーの新型コロナウイルス対策への取り組みを紹介
鹿児島市で販売中の新築一戸建て
- 【大明丘】ヤマサハウス 3,700万円
- 【吉野東】感動 3,680万円
- 【大明丘】ヤマサハウス 3,640万円
- 【吉野町】ヤマサハウス 3,460万円
- 【大明丘】ヤマサハウス 3,440万円
- 【桜ヶ丘3丁目】かえるホーム 2,980万円
- 【石谷町】ヤマサハウス 2,900万円
- 【谷山中央4丁目】ユウダイホーム 2,820万円
- 【光山1丁目】かえるホーム 2,680万円
- 【坂之上3丁目】ユウダイホーム 2,680万円
- 【坂之上7丁目】グッドホームかごしま 2,580万円
- 【吉野町】感動 2,480万円
- 【春山町】トータルハウジング 2,280万円
- 【大明丘】トータルハウジング 2,180万円
- 【大明丘】トータルハウジング 2,180万円
パルタウン大明丘モデルハウス ヤマサハウスの建売住宅【2階建】
夢・希望・笑顔の出会う街。整った住環境 No1区画
販売価格 | 3,700万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市大明丘1丁目333-81 |
沿線・交通 | 南国交通 大明丘西バス停まで徒歩3分 |
物件種別 | 一戸建て |
構造 | 在来木造住宅 |
スペック | 認定長期優良住宅 LCCM仕様 省令準耐火構造 住宅性能表示 |
築年月 | 2019年7月 |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 166.08㎡ (50.23坪) |
備考 | 公営水道・下水道・電気 |
取引態様 | 売主 ヤマサハウス |
周辺環境
- 教育・学校:大明丘小学校まで150m / 吉野中学校まで2600m
- 生活・買物:タイヨー吉野店まで750m / ファミリーマート大明丘店まで650m / 山形屋ストアー大明丘店まで550m
- 銀行・郵便局:南日本銀行吉野支店まで800m / 鹿児島大明丘郵便局まで500m / 鹿児島銀行吉野支店まで1800m
- 医療・病院:川畑医院まで600m / よしどめ歯科まで450m / 大堀耳鼻咽喉科まで700m
アイリスガーデン吉野東 感動の建売住宅【平屋】
アイリスガーデン吉野東モデルハウス 平屋建て
販売価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
物件種別 | 一戸建て |
構造 | 在来木造住宅 |
築年月 | 2018年11月 |
間取り | 4LDK |
延床面積 | 93.15㎡ (28.17坪) |
土地面積 | 210.57㎡ (63.69坪) |
駐車場 | あり |
備考 | – |
取引態様 | 売主 感動 |
パルタウン大明丘モデルハウス ヤマサハウスの建売住宅【2階建】
夢・希望・笑顔の出会う街。整った住環境 No13区画
販売価格 | 3,640万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市大明丘1丁目333-93 |
沿線・交通 | 南国交通 大明丘西バス停まで徒歩3分 |
物件種別 | 一戸建て |
構造 | 在来木造住宅 |
スペック | 認定長期優良住宅 ZEH仕様 省令準耐火構造 住宅性能表示 |
築年月 | 2019年7月 |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 166.45㎡ (50.35坪) |
備考 | 公営水道・下水道・電気 |
取引態様 | 売主 ヤマサハウス |
周辺環境
- 教育・学校:大明丘小学校まで150m / 吉野中学校まで2600m
- 生活・買物:タイヨー吉野店まで750m / ファミリーマート大明丘店まで650m / 山形屋ストアー大明丘店まで550m
- 銀行・郵便局:南日本銀行吉野支店まで800m / 鹿児島大明丘郵便局まで500m / 鹿児島銀行吉野支店まで1800m
- 医療・病院:川畑医院まで600m / よしどめ歯科まで450m / 大堀耳鼻咽喉科まで700m
アイリスガーデン吉野モデルハウス ヤマサハウスの建売住宅【2階建】
「楽して、ちゃんと」を手伝うアイデア満載の家
販売価格 | 3,460万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
沿線・交通 | 東菖蒲谷バス停まで300m |
物件種別 | 一戸建て |
構造 | 在来木造住宅 |
スペック | 認定長期優良住宅 BELS評価 ZEH仕様 省令準耐火構造 住宅性能表示 |
築年月 | 2018年11月 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 201.76㎡ (61.03坪) |
備考 | 上水道・側溝・個別合併浄化槽の設置必要、ゴミステーション持分有り |
取引態様 | 売主 ヤマサハウス |
周辺環境
- 教育・学校:吉野東小学校まで900m / 吉野東中学校まで900m
- 生活・買物:タイヨー花棚店まで2200m
- 銀行・郵便局:鹿児島銀行花棚支店まで2200m / 鹿児島菖蒲谷郵便局まで400m
- 医療・病院:花倉病院まで1000m
鹿児島市大明丘 ヤマサハウスの建売住宅【2階建て】
夢・希望・笑顔の出会う街。整った住環境
販売価格 | 3,440万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市大明丘1丁目333-84 |
物件種別 | 一戸建て |
構造 | 在来木造住宅 |
築年月 | 2018年08月 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 166.42㎡(50.34坪) |
駐車場 | 2台分 |
備考 | 公営水道・下水道・電気 |
取引態様 | 売主 ヤマサハウス |
桜ヶ丘2B 4LDK 新築一戸建住宅 かえるホームの建売住宅【2階建】
販売価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市桜ヶ丘3丁目15-9 |
物件種別 | 新築一戸建住宅 |
構造 | 木造 2階建 |
特徴 | オール電化、太陽光発電システム |
築年月 | 2021年05月 |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 126.33㎡ |
建物面積 | 92.16㎡ |
取引態様 | 売主 かえるホーム |
設備
温水洗浄便座、トイレ2ヶ所、浴室乾燥機、システムキッチン、カウンターキッチン、IHクッキングヒーター、浄水器、食器洗浄乾燥機、ウォークインクローゼット、洗髪洗面化粧台、電気、上水道、複層ガラス、モニタ付インターホン、カードキー、シューズクローク
周辺環境
- 教育・学校:桜丘西小学校 450m / 桜丘中学校 400m
サンライズ石谷モデルハウス ヤマサハウスの建売住宅【平屋】
プライベート空間とLDKが心地よく繋がる住まい
販売価格 | 2,900万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市石谷町 |
沿線・交通 | 南国交通 コスモス園入口バス停まで450m |
物件種別 | 一戸建て |
構造 | 在来木造住宅 |
スペック | 認定長期優良住宅 耐震等級3 ZEH仕様 省令準耐火構造 住宅性能表示 |
築年月 | 2019年7月 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 207.19㎡ (62.67坪) |
備考 | – |
取引態様 | 売主 ヤマサハウス |
周辺環境
- 教育・学校:石谷小学校まで400m
- 生活・買物:タイヨー松元店まで850m
- 銀行・郵便局:タイヨー松元店鹿銀ATMまで850m / 石谷簡易郵便局まで900m
- 医療・病院:木村外科内科まで1900m
鹿児島市谷山中央4丁目 ユウダイホームの建売住宅【2階建て】
谷山中央4丁目A建売 建売分譲住宅の概要
販売価格 | 2,820万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市谷山中央4丁目 |
物件種別 | 新築建売住宅 |
構造・規模 | 木造 / ダイライト工法 / コロニアル葺 / 2階建 |
築年月 | 2020年2月中旬完成予定 |
間取り | 4LDK |
延床面積 | 92.74㎡ (28.06坪) |
駐車場 | 3台可 |
備考 | 省令準耐火仕様 フラット35S Aプラン対応住宅 オール電化 370ℓフルオートエコキュート |
取引態様 | 売主 (有)泊野 |
光山A 3LDK 新築一戸建住宅 かえるホームの建売住宅【2階建】
販売価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市光山1丁目11 |
物件種別 | 新築一戸建住宅 |
構造 | 木造 2階建 |
特徴 | オール電化、太陽光発電システム |
築年月 | 2020年09月 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 116.83㎡ |
建物面積 | 91.91㎡ |
取引態様 | 売主 かえるホーム |
設備
温水洗浄便座、トイレ2ヶ所、浴室乾燥機、システムキッチン、カウンターキッチン、IHクッキングヒーター、浄水器、食器洗浄乾燥機、ウォークインクローゼット、洗髪洗面化粧台、電気、上水道、複層ガラス、モニタ付インターホン、駐車場2台分、カードキー、パントリー
周辺環境
- 教育・学校:福平小学校 2333m / 福平中学校 2688m
鹿児島市坂之上3丁目 ユウダイホームの建売住宅【2階建て】
坂之上3丁目A建売 建売分譲住宅の概要
販売価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市坂之上3丁目 |
物件種別 | 新築建売住宅 |
構造・規模 | 木造 / コロニアル葺 / 2階建 / 居宅 |
築年月 | 2020年1月完成予定 |
間取り | 4LDK |
延床面積 | 97.71㎡ (29.55坪) |
駐車場 | 3台可 |
備考 | 省令準耐火仕様 フラット35S Aプラン対応住宅 オール電化 照明付 370ℓフルオートエコキュート 外構込 |
取引態様 | 売主 (有)泊野 |
鹿児島市坂之上7丁目 グッドホームかごしまの建売住宅【2階建て】
漆喰と無垢の木に囲まれて健康に暮らす家
販売価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市坂之上7丁目 |
物件種別 | 新築建売住宅 |
構造・規模 | 木造2階建 (軸組工法) |
敷地面積 | 120.96㎡ (36.59坪) |
延床面積 | 87.77㎡ (26.55坪) |
取引態様 | 売主 グッドホームかごしま |
アイリスガーデン吉野 分譲住宅 感動の建売住宅【平屋】
【建築中】アイリスガーデン吉野 分譲住宅 平屋建て
桜島眺望良好なLDK約18帖の平屋。
外構工事込み、全灯LED照明。サンルーム、ウォークインクローゼット付き!
販売価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
交通 | 南国交通 東菖蒲谷バス停徒歩3分 |
物件種別 | 一戸建て |
築年月 | 2020年4月予定 |
間取り | 4LDK |
延床面積 | 84.46㎡ (25.54坪) |
土地面積 | 228.27㎡ (69.05坪) |
駐車場 | 2台可 |
備考 | 敷地約69坪 和室続きのLDK ウォークインクローゼット2帖 雨、灰の降る日も安心 サンルーム 24時間換気システム |
取引態様 | 売主 感動 |
周辺環境
- 菖蒲谷郵便局まで約300m (徒歩4分)
- 教恵保育園まで約500m (徒歩7分)
- 吉野東小学校まで約750m (徒歩10分)
- 吉野東中学校まで約750m (徒歩10分)
- コープ鹿児島吉野店まで約1300m (徒歩17分)
鹿児島市春山町 トータルハウジングの分譲住宅 4LDK【2階建て】
販売価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市春山町 |
物件種別 | 分譲住宅 |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2020年03月 |
構造 | 木造 2×4工法 (ツーバイフォー工法) 2階建て |
敷地面積 | 180.02㎡(54.45坪) |
延床面積 | 87.77㎡(26.55坪) |
建ぺい率/容積率 | 建ぺい率60% / 容積率200% |
駐車場 | 有 2台分 |
用途地域 | 無指定地域 |
取引態様 | 売主 トータルハウジング |
鹿児島市大明丘1丁目 トータルハウジングの分譲住宅 3LDK【2階建て】
販売価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市大明丘1丁目 |
物件種別 | 分譲住宅 |
間取り | 3LDK |
築年月 | 2019年08月 |
構造 | 木造 2×4工法 (ツーバイフォー工法) 2階建て |
敷地面積 | 121.39㎡(36.72坪) |
延床面積 | 86.94㎡(26.29坪) |
建ぺい率/容積率 | 建ぺい率50% / 容積率80% |
駐車場 | 有 2台分 |
接道状況 | 前面道路幅6m 公道に間口7.715m接道 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
取引態様 | 売主 トータルハウジング |
鹿児島市大明丘 トータルハウジングの分譲住宅 3LDK【2階建て】
販売価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市大明丘 |
物件種別 | 分譲住宅 |
間取り | 3LDK+ZEN SPACE |
築年月 | 2019年07月 |
構造 | 木造 2×4工法 (ツーバイフォー工法) 2階建て |
敷地面積 | 137.78㎡(41.67坪) |
延床面積 | 86.12㎡(26.05坪) |
建ぺい率/容積率 | 建ぺい率50% / 容積率80% |
駐車場 | 有 2台分 |
接道状況 | 全面道路幅6m 公道に間口7.17m接道 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
取引態様 | 売主 トータルハウジング |
鹿児島市の新築一戸建ての価格相場
鹿児島市で新築一戸建てを探すなら建物価格の相場を事前にチェックしましょう。
間取り別の価格相場
3DK以下 | データなし |
---|---|
3LDK〜4DK | 2,563.02万円 |
4LDK〜5DK | 2,560.25万円 |
5LDK以上 | 3,129.17万円 |
建物面積別の価格相場
60㎡以上 | 2,567.81万円 |
---|---|
80㎡以上 | 2,581.42万円 |
100㎡以上 | 2,780.2万円 |
120㎡以上 | 3,617万円 |
150㎡以上 | データなし |
[athome 鹿児島市の一戸建て価格相場より]