【2023年9月更新】鹿児島の工務店ランキング 注文住宅・新築一戸建て年間施工棟数
公開日:2023/08/06 更新日:2023/09/19
注文住宅を依頼する工務店やハウスメーカーを探すとき、詳しく知らない施工会社に注文住宅をお願いするのは不安ですよね。
そこで鹿児島で家づくりを検討中のみんなが気になっている住宅会社を注目度ランキングとして集計してみました。みんなが気になる工務店・ハウスメーカーを家づくりのパートナー探しの参考にしてみてください。
また棟数ランキングについても記事内で紹介しています。
1年間に建てる棟数が多ければ、それだけ家づくりに関するノウハウが集まり、企業として組織がしっかりしていることが予想できますし、建てる棟数が多いということは、鹿児島で家づくりをする人たちに支持されてきたとも言えますね。
なお、ランキングに載っていない工務店でも信頼できる家づくりをされている施工会社さんも多くありますので、ランキング外の小さな工務店・住宅メーカーが気になったときは、資料などを取り寄せて家づくりの考え方などをじっくり確認してみることをおすすめします!
鹿児島のおすすめ工務店・ハウスメーカー
鹿児島にて注文住宅の家づくりをてがける工務店・ハウスメーカーを地元の会社を中心に紹介しています。地域ならではの特徴ある家を建てる建築会社や、これまで知らなかった腕ききの工務店を探してみましょう。
気になる住宅メーカーを見つけたら資料請求(無料)で、より詳しい家づくり情報を入手できますよ。
鹿児島で家づくりのパートナーを探すなら、まずは無料でできる一括資料請求からはじめてみましょう。
エリアから工務店・ハウスメーカーを探す
2023年8月 鹿児島の工務店・ハウスメーカー 注目度ランキング
[ 集計期間:2023年8月1日〜2023年8月31日 ]
第1位 国分ハウジング グループ
2023年8月の1位は、鹿児島・宮崎にてさまざまな住宅ニーズに応える家づくりブランドを展開する国分ハウジングさん!
国分ハウジング・デイジャストハウス・フルコミホーム・なごみ工務店・ニーエルホーム・かえるホームなどの住宅ブランドでお客様に最適な家づくりを提案されています。
第2位 センチュリーハウス
2位は1,000万円からの家づくりを鹿児島で手がけるセンチュリーハウスさん!
人気の平屋をはじめ、スタイリッシュなデザインと明瞭な価格設計の「ZERO-CUBE」や「選べる1,000万の家 Leone(レオーネ)」で実現する、私たちにちょうどいい家が好評です。
第3位 ヤマサハウス
3位は、創業70年以上になる鹿児島の気候風土にあった家づくりを大切にしているヤマサハウスさん!
間取り・お金・性能・土地など家づくりの不安要素を解消できる家づくり初心者のための講座「家づくりカレッジ」を開催するなど、ヤマサハウスで建てる方以外の家づくりにも役立つ活動をされています。
第4位 トータルハウジング
4位は「感動の家づくり」をモットーに数多くの家づくりを手がけてきたトータルハウジングさん!
耐震性・耐久性・耐火性に優れた2×4工法に、「日本人の繊細な感覚」や「年代別ライフスタイル」を取り入れた独創的な家づくりのプランを提案されています。
第5位 七呂建設
5位は鹿児島市に本店を置き、福岡・熊本・宮崎にも拠点を広げている七呂建設さん!
完全自由設計で、お客様の理想のマイホームを作るために”あらゆる可能性をおしみなく提案”がコンセプトです。
鹿児島各地でモデルハウス見学・完成見学会を随時行っているので実際の家づくりをすぐに体感できるのも魅力的です。
注目度ランキング一覧 1位から20位まで
1 | 国分ハウジング グループ | 4471 |
2 | センチュリーハウス | 2952 |
3 | ヤマサハウス | 2731 |
4 | トータルハウジング | 1945 |
5 | 七呂建設 | 1771 |
6 | NEOデザインホーム | 1639 |
7 | クロノスホーム | 1130 |
8 | BinO | 1111 |
9 | 感動 | 976 |
10 | グッドホームかごしま | 877 |
11 | サイエンスホーム | 868 |
12 | アイフルホーム | 727 |
13 | 谷川建設 | 671 |
14 | ウッドバンクデザイン | 607 |
15 | 三洋ハウス | 560 |
16 | もみの木ハウス・かごしま | 466 |
17 | ユウダイホーム | 448 |
18 | 成建ホーム | 438 |
19 | ベルハウジング | 330 |
20 | クラシックホーム | 317 |
以上、カゴスマの建築事例・イベント情報・モデルハウスなどアクセスデータを元に作成した鹿児島の工務店・ハウスメーカーの最新注目度ランキングでした。
2023年7月 注目度ランキング
順位 | 工務店・ハウスメーカー | 注目度ポイント |
---|---|---|
1 | 国分ハウジング グループ | 4360 |
2 | ヤマサハウス | 2559 |
3 | センチュリーハウス | 2063 |
4 | 七呂建設 | 1710 |
5 | NEOデザインホーム | 1691 |
6 | クロノスホーム | 1478 |
7 | BinO | 1268 |
8 | トータルハウジング | 1203 |
9 | 感動 | 1135 |
10 | ベガハウス | 901 |
11 | 谷川建設 | 787 |
12 | アイフルホーム | 747 |
13 | ニーエルホーム | 682 |
14 | サイエンスホーム | 649 |
15 | ウッドバンクデザイン | 565 |
16 | グッドホームかごしま | 554 |
17 | 成建ホーム | 535 |
18 | 三洋ハウス | 500 |
19 | ユウダイホーム | 478 |
20 | クラシックホーム | 465 |
2023年6月 注目度ランキング
順位 | 工務店・ハウスメーカー | 注目度ポイント |
---|---|---|
1 | 国分ハウジング グループ | 6103 |
2 | ヤマサハウス | 2911 |
3 | 七呂建設 | 2407 |
4 | クロノスホーム | 1542 |
5 | NEOデザインホーム | 1441 |
6 | トータルハウジング | 1438 |
7 | センチュリーハウス | 1298 |
8 | 感動 | 1269 |
9 | BinO | 1219 |
10 | グッドホームかごしま | 1055 |
11 | アイフルホーム | 1028 |
12 | サイエンスホーム | 877 |
13 | ベガハウス | 856 |
14 | ウッドバンクデザイン | 765 |
15 | 丸和建設 | 750 |
16 | 三洋ハウス | 674 |
17 | 成建ホーム | 565 |
18 | 谷川建設 | 562 |
19 | クレバリーホーム | 561 |
20 | もみの木ハウス | 525 |
2023年5月 注目度ランキング
順位 | 工務店・ハウスメーカー | 注目度ポイント |
---|---|---|
1 | 国分ハウジング グループ | 4730 |
2 | ヤマサハウス | 2478 |
3 | 七呂建設 | 2038 |
4 | クロノスホーム | 1627 |
5 | トータルハウジング | 1374 |
6 | センチュリーハウス | 1329 |
7 | BinO | 1246 |
8 | 感動 | 1205 |
9 | NEOデザインホーム | 1098 |
10 | アイフルホーム | 1069 |
11 | marukawa | 1017 |
12 | ウッドバンクデザイン | 955 |
13 | グッドホームかごしま | 859 |
14 | ベガハウス | 696 |
15 | 丸和建設 | 684 |
16 | 谷川建設 | 623 |
17 | 三洋ハウス | 613 |
18 | サイエンスホーム | 465 |
19 | クラシックホーム | 445 |
20 | 成建ホーム | 440 |
2023年4月 注目度ランキング
順位 | 工務店・ハウスメーカー | 注目度ポイント |
---|---|---|
1 | 国分ハウジング グループ | 4590 |
2 | ヤマサハウス | 2462 |
3 | 七呂建設 | 1787 |
4 | クロノスホーム | 1547 |
5 | センチュリーハウス | 1544 |
6 | トータルハウジング | 1504 |
7 | 感動 | 1377 |
8 | とまりの | 1362 |
9 | NEOデザインホーム | 1277 |
10 | BinO | 1029 |
11 | 丸和建設 | 815 |
12 | ベガハウス | 775 |
13 | アイフルホーム | 749 |
14 | サイエンスホーム | 663 |
16 | 三洋ハウス | 506 |
17 | グッドホームかごしま | 483 |
18 | 谷川建設 | 445 |
19 | クラシックホーム | 410 |
20 | 成建ホーム | 410 |
20 | 中池組 | 380 |
2023年3月 注目度ランキング
順位 | 工務店・ハウスメーカー | 注目度ポイント |
---|---|---|
1 | 国分ハウジング グループ | 4921 |
2 | ヤマサハウス | 2303 |
3 | トータルハウジング | 1890 |
4 | 七呂建設 | 1803 |
5 | クロノスホーム | 1376 |
6 | 感動 | 1341 |
7 | センチュリーハウス | 1271 |
8 | NEOデザインホーム | 1263 |
9 | アイフルホーム | 1036 |
10 | BinO | 962 |
11 | 丸和建設 | 737 |
12 | グッドホームかごしま | 620 |
13 | LUPINUS HOME | 619 |
14 | 谷川建設 | 585 |
15 | ベガハウス | 576 |
16 | サイエンスホーム | 505 |
17 | 三洋ハウス | 440 |
18 | クラシックホーム | 430 |
19 | クレバリーホーム | 420 |
20 | 建築工房匠 | 395 |
2023年2月 注目度ランキング
順位 | 工務店・ハウスメーカー | 注目度ポイント |
---|---|---|
1 | 国分ハウジングG | 4191 |
2 | ヤマサハウス | 2411 |
3 | トータルハウジング | 2292 |
4 | 七呂建設 | 1742 |
5 | NEOデザインホーム | 1028 |
6 | クロノスホーム | 1023 |
7 | 感動 | 1003 |
8 | BinO | 917 |
9 | ベガハウス | 793 |
10 | アイフルホーム | 732 |
11 | 丸和建設 | 648 |
12 | 成建ホーム | 613 |
13 | サイエンスホーム | 608 |
14 | 三洋ハウス | 493 |
15 | LUPINUS HOME | 459 |
16 | クラシックホーム | 455 |
17 | クレバリーホーム | 435 |
18 | グッドホームかごしま | 417 |
19 | 谷川建設 | 406 |
20 | ベルハウジング | 375 |
2023年1月 注目度ランキング
順位 | 工務店・ハウスメーカー | 注目度ポイント |
---|---|---|
1 | トータルハウジング | 2645 |
2 | 七呂建設 | 2562 |
3 | デイジャストハウス | 1770 |
4 | 感動 | 1628 |
5 | ヤマサハウス | 1623 |
6 | NEOデザインホーム | 1594 |
7 | クロノスホーム | 1444 |
8 | アイフルホーム | 1330 |
9 | ベガハウス | 1278 |
10 | 国分ハウジング | 1245 |
11 | BinO | 1138 |
12 | 丸和建設 | 1073 |
13 | かえるホーム | 955 |
14 | ニーエルホーム | 871 |
15 | SELECTINO | 813 |
16 | サイエンスホーム | 802 |
17 | MOOK HOUSE | 700 |
18 | 三洋ハウス | 665 |
19 | クラシックホーム | 660 |
20 | 成建ホーム | 660 |
2022年12月 注目度ランキング
順位 | 工務店・ハウスメーカー | 注目度ポイント |
---|---|---|
1 | 七呂建設 | 1623 |
2 | トータルハウジング | 1187 |
3 | ヤマサハウス | 994 |
4 | クロノスホーム | 990 |
5 | NEOデザインホーム | 948 |
6 | デイジャストハウス | 915 |
7 | BinO | 843 |
8 | 感動 | 752 |
9 | アイフルホーム | 679 |
10 | 国分ハウジング | 622 |
11 | 丸和建設 | 592 |
12 | ベガハウス | 564 |
13 | 三洋ハウス | 508 |
14 | サイエンスホーム | 504 |
15 | ニーエルホーム | 499 |
16 | 成建ホーム | 485 |
17 | 谷川建設 | 480 |
18 | SELECTINO | 435 |
19 | LUPINUS HOME | 400 |
20 | なごみ工務店 | 390 |
2022年11月 注目度ランキング
順位 | 工務店・ハウスメーカー | 注目度ポイント |
---|---|---|
1 | 七呂建設 | 2150 |
2 | トータルハウジング | 1783 |
3 | デイジャストハウス | 1378 |
4 | ヤマサハウス | 1209 |
5 | 国分ハウジング | 1195 |
6 | 感動 | 1177 |
7 | NEOデザインホーム | 1173 |
8 | 建築工房匠 | 1164 |
9 | SELECTINO | 1064 |
10 | アイフルホーム | 970 |
11 | BinO | 885 |
12 | MOOK HOUSE | 884 |
13 | フルコミホーム | 761 |
14 | ニーエルホーム | 695 |
15 | クロノスホーム | 661 |
16 | サイエンスホーム | 623 |
17 | 成建ホーム | 585 |
18 | かえるホーム | 566 |
19 | LUPINUS HOME | 527 |
20 | なごみ工務店 | 494 |
2022年10月 注目度ランキング
順位 | 工務店・ハウスメーカー | 注目度ポイント |
---|---|---|
1 | 七呂建設 | 2124 |
2 | トータルハウジング | 1845 |
3 | ヤマサハウス | 1648 |
4 | 国分ハウジング | 1641 |
5 | NEOデザインホーム | 1456 |
6 | アイフルホーム | 1397 |
7 | BinO | 1295 |
8 | デイジャストハウス | 1254 |
9 | 感動 | 1214 |
10 | クロノスホーム | 1150 |
11 | 谷川建設 | 1045 |
12 | 丸和建設 | 985 |
13 | 建築工房匠 | 983 |
14 | SELECTINO | 962 |
15 | MOOK HOUSE | 840 |
16 | クラシックホーム | 786 |
17 | ベガハウス | 782 |
18 | LUPINUS HOME | 700 |
19 | もみの木ハウス・かごしま | 682 |
20 | フルコミホーム | 658 |
2022年9月 注目度ランキング
順位 | 工務店・ハウスメーカー | 注目度ポイント |
---|---|---|
1 | 七呂建設 | 2464 |
2 | トータルハウジング | 2329 |
3 | BinO | 1839 |
4 | 国分ハウジング | 1770 |
5 | デイジャストハウス | 1713 |
6 | ヤマサハウス | 1707 |
7 | NEOデザインホーム | 1464 |
8 | アイフルホーム | 1435 |
9 | 感動 | 1403 |
10 | ニーエルホーム | 1230 |
11 | SELECTINO | 1100 |
12 | ベガハウス | 958 |
13 | 丸和建設 | 950 |
14 | かえるホーム | 805 |
15 | サイエンスホーム | 760 |
16 | MOOK HOUSE | 751 |
17 | もみの木ハウス・かごしま | 687 |
18 | 谷川建設 | 675 |
19 | 三洋ハウス | 575 |
20 | LUPINUS HOME | 570 |
鹿児島県の工務店・ハウスメーカー 施工棟数ランキング
[ 2020年度・令和2年度:2022年2月 更新 ]
2020年度、鹿児島県の工務店・ハウスメーカーの完工棟数ランキング上位10社をご紹介します。
完工棟数第1位は、国分ハウジンググループの335棟。
国分ハウジングをはじめ、七呂建設・ヤマサハウス・トータルハウジングなど、鹿児島県民ならなじみのある企業が上位を占める結果でした。
地域別・50音順
MBC開発 |
晃栄住宅 |
国分ハウジンググループ |
三洋ハウス |
七呂建設 |
センチュリーハウス |
トータルハウジング |
ヤマサハウス |
万代ホーム |
アーネストワン |
棟数調査は株式会社 住宅産業研究所 JSKによる調査です。詳しくはJSK 公式サイトをご覧ください。
鹿児島県の工務店・ハウスメーカー 注目度ランキング 2020年
[計測期間:2020年1月1日〜2020年12月31日・更新:2021年]
カゴスマ内での閲覧数・公式チェック数・反響数など、アクセスデータを元に作成した鹿児島の工務店・ハウスメーカー 注目度ランキングです。
順位 | 工務店・ハウスメーカー | ポイント |
---|---|---|
1 | ヤマサハウス | 164259 |
2 | 国分ハウジング | 144125 |
3 | 七呂建設 | 116026 |
4 | トータルハウジング | 112889 |
5 | ロイヤルホーム | 108074 |
6 | ベガハウス | 89998 |
7 | FREEQ HOMES | 75355 |
8 | 万代ホーム | 66358 |
9 | アイフルホーム | 60189 |
10 | 丸和建設 | 52615 |
11 | サイエンスホーム | 43561 |
12 | グッドホームかごしま | 42496 |
13 | 感動 | 39761 |
14 | ユニバーサルホーム | 39008 |
15 | ベルハウジング | 36328 |
16 | 中池組 | 33308 |
17 | ユウダイホーム | 26341 |
18 | 住まいず | 17920 |
19 | 谷川建設 | 17142 |
20 | デザインカフェスタジオ | 17013 |
21 | 成尾建設 | 14543 |
22 | もみの木ハウス・かごしま | 14531 |
23 | J・M・C | 11931 |
24 | ヤマダレオハウス | 11255 |
25 | 津曲工業 | 10610 |
26 | あいハウジング | 7132 |
27 | 小永吉建設 | 6392 |
28 | 晃栄住宅 | 5354 |
29 | シンケンスタイル | 3015 |
30 | クオリティホーム | 2029 |
以上がランキング上位30社です。
ランクイン工務店・ハウスメーカーの詳細を知りたい方は、無料で資料請求もできます。
エリアから工務店・ハウスメーカーを探す
鹿児島県の工務店・ハウスメーカー 施工棟数ランキング
[ 2015年度・平成27年度:2017年5月 更新 ]
順位 | 工務店・ハウスメーカー | 棟数 |
---|---|---|
1 | ヤマサハウス | 210棟 |
2 | 七呂建設 | 139棟 |
3 | 国分ハウジング | 110棟 |
4 | トータルハウジング | 90棟 |
4 | ユニバーサルホーム | 45棟 |
5 | ロイヤルホーム | 44棟 |
5 | ベルハウジング | 44棟 |
7 | ベガハウス | 25棟 |
8 | 住まいず | 25棟 |
鹿児島の工務店やハウスメーカーについてもっと詳しく知りたい方は、複数社のカタログを無料でもらえる一括資料請求がおすすめです。
鹿児島県の工務店・ハウスメーカー 注目度ランキング 2019年1月〜3月
[計測期間:2019年1月1日〜2019年3月31日]
カゴスマ内での閲覧数・公式チェック数・反響数など、アクセスデータを元に作成した鹿児島の工務店・ハウスメーカー 注目度ランキングです。
順位 | 工務店・ハウスメーカー | ポイント |
---|---|---|
1 | トータルハウジング | 37330 |
2 | 七呂建設 | 34340 |
3 | 国分ハウジング | 31073 |
4 | ヤマサハウス | 27366 |
5 | 万代ホーム | 23943 |
6 | ベガハウス | 18019 |
7 | 丸和建設 | 17721 |
8 | アイフルホーム | 16272 |
9 | ユニバーサルホーム | 15867 |
10 | FREEQ HOMES | 15756 |
11 | 感動 | 15496 |
12 | ベルハウジング | 10070 |
13 | もみの木ハウス | 7363 |
14 | グッドホームかごしま | 6687 |
15 | IAMUS | 5917 |
16 | 東宝建設 | 5165 |
17 | 住まいず | 4836 |
18 | 成尾建設 | 4835 |
19 | J・M・C | 4493 |
20 | 小永吉ホーム | 3547 |
21 | ユウダイホーム | 3511 |
22 | 創造企画 | 2849 |
23 | 田頭建設 | 2779 |
24 | 中央ハウス | 2357 |
25 | サイコウ | 2243 |
26 | BinO鹿児島 | 2041 |
27 | 晃栄住宅 | 1759 |
28 | あいハウジング | 1307 |
29 | シンケン | 869 |
30 | 松下孝建設 | 723 |
鹿児島で家づくりのパートナーを探すなら、まずは無料でできる一括資料請求からはじめてみましょう。
鹿児島県の工務店・ハウスメーカー 注目度ランキング 2018年下半期
[計測期間:2018年7月1日〜2018年12月31日]
カゴスマ内での閲覧数・クリック数・公式チェック数など、アクセスデータを元に作成した鹿児島の工務店・ハウスメーカー 注目度ランキングです。
順位 | 工務店・ハウスメーカー | ポイント |
---|---|---|
1 | トータルハウジング | 28014 |
2 | 七呂建設 | 27647 |
3 | ヤマサハウス | 24722 |
4 | FREEQ HOMES | 23410 |
5 | 万代ホーム | 17122 |
6 | アイフルホーム | 15415 |
7 | 感動 | 11814 |
8 | ユニバーサルホーム | 10624 |
9 | ベガハウス | 10514 |
10 | 丸和建設 | 9770 |
11 | ベルハウジング | 8168 |
12 | もみの木ハウス | 5308 |
13 | IAMUS | 4081 |
14 | あいハウジング | 4027 |
15 | ユウダイホーム | 3856 |
16 | 東宝建設 | 3805 |
17 | 住まいず | 3696 |
18 | BinO鹿児島 | 3424 |
19 | 創造企画 | 3286 |
20 | J・M・C | 3146 |
21 | グッドホームかごしま | 2336 |
22 | 小永吉ホーム | 2187 |
23 | シンケン | 2034 |
24 | 田頭建設 | 1960 |
25 | 国分ハウジング | 1556 |
26 | サイコウ | 1553 |
27 | 晃栄住宅 | 1255 |
28 | 中央ハウス | 1012 |
29 | ロイヤルホーム | 1010 |
30 | 松下孝建設 | 862 |
31 | センチュリーハウス | 843 |
32 | タマホーム | 760 |
33 | 三洋ハウス | 695 |
34 | タマルハウス | 683 |
35 | MBCハウス | 632 |
鹿児島の工務店やハウスメーカーについてもっと詳しく知りたい方は、複数社のカタログを無料でもらえる一括資料請求がおすすめです。
鹿児島県の工務店・ハウスメーカー 注目度ランキング 2018年上半期
[計測期間:2018年1月1日〜2018年6月30日]
カゴスマ内での閲覧数・クリック数・公式チェック数など、アクセスデータを元に作成した鹿児島の工務店・ハウスメーカー 注目度ランキングです。
順位 | 工務店・ハウスメーカー | ポイント |
---|---|---|
1 | 七呂建設 | 32089 |
2 | トータルハウジング | 28779 |
3 | ヤマサハウス | 27997 |
4 | FREEQHOMES | 23772 |
5 | 万代ホーム | 13235 |
6 | ユニバーサルホーム | 12958 |
7 | 感動 | 11999 |
8 | アイフルホーム | 11588 |
9 | ベガハウス | 9311 |
10 | ベルハウジング | 9152 |
11 | ユウダイホーム | 5380 |
12 | もみの木ハウス | 4898 |
13 | 住まいず | 4319 |
14 | 東宝建設 | 3829 |
15 | J・M・C | 3355 |
16 | IAMUS | 3242 |
17 | あいハウジング | 3132 |
18 | 創造企画 | 3108 |
19 | GOOOODhomeかごしま | 2838 |
20 | 小永吉ホーム | 2556 |
21 | BinOかごしま | 2355 |
22 | 田頭建設 | 2160 |
23 | 晃栄住宅 | 2136 |
24 | シンケンスタイル | 2010 |
25 | タマホーム | 1861 |
26 | 丸和建設 | 1772 |
27 | MBCハウス | 1536 |
28 | 三洋ハウス | 1512 |
29 | センチュリーハウス | 1407 |
30 | 松下孝建設 | 1064 |
31 | ダイワハウス | 968 |
32 | 中央ハウス | 912 |
33 | 国分ハウジング | 858 |
34 | 南日本ハウス | 798 |
35 | タマルハウス | 758 |
鹿児島で家づくりのパートナーを探すなら、まずは無料でできる一括資料請求からはじめてみましょう。