【2022年更新】鹿児島の工務店ランキング 注文住宅・新築一戸建て年間施工棟数
公開日:2021/06/12 更新日:2022/05/21
注文住宅を依頼する工務店やハウスメーカーを探すとき、詳しく知らない施工会社に注文住宅をお願いするのは不安ですよね。
そこで参考にしたいのが、その施工会社が1年間に建てている住宅の棟数です。
1年間に建てる棟数が多ければ、それだけ家づくりに関するノウハウが集まり、企業として組織がしっかりしていることが予想できますし、建てる棟数が多いということは、鹿児島で家づくりをする人たちに支持されてきたとも言えます。
あなたが気になっている鹿児島の工務店・ハウスメーカーの施工棟数をチェックできるように棟数ランキングにまとめました。
また、鹿児島で家づくりを検討中のみんなが気になっている住宅会社を注目度ランキングとして集計してみました。みんなが気になる工務店・ハウスメーカーを家づくりのパートナー探しの参考にしてみてください。
ランキングに載っていない工務店でも信頼できる家づくりをされている施工会社さんも多くいらっしゃいますので、ランキング外の小規模な工務店・ハウスメーカーが気になったときは、家づくりへの考え方をじっくり聞いてみることをおすすめします!
鹿児島のおすすめ工務店・ハウスメーカー
鹿児島にて注文住宅の家づくりをてがける工務店・ハウスメーカーを地元の会社を中心に紹介しています。地域ならではの特徴ある家を建てる建築会社や、これまで知らなかった腕ききの工務店を探してみましょう。
気になる住宅メーカーを見つけたら資料請求(無料)で、より詳しい家づくり情報を入手できますよ。
鹿児島で家づくりのパートナーを探すなら、まずは無料でできる一括資料請求からはじめてみましょう。
エリアから工務店・ハウスメーカーを探す
【2022年更新】鹿児島県の工務店・ハウスメーカー 施工棟数ランキング
[ 2020年度・令和2年度:2022年2月 更新 ]
2020年度、鹿児島県の工務店・ハウスメーカーの完工棟数ランキング上位10社をご紹介します。
完工棟数第1位は、国分ハウジンググループの335棟。
国分ハウジングをはじめ、七呂建設・ヤマサハウス・トータルハウジングなど、鹿児島県民ならなじみのある企業が上位を占める結果でした。
地域別・50音順
MBC開発 |
晃栄住宅 |
国分ハウジンググループ |
三洋ハウス |
七呂建設 |
センチュリーハウス |
トータルハウジング |
ヤマサハウス |
万代ホーム |
アーネストワン |
棟数調査は株式会社 住宅産業研究所 JSKによる調査です。詳しくはJSK 公式サイトをご覧ください。
鹿児島県の工務店・ハウスメーカー 注目度ランキング 2020年
[計測期間:2020年1月1日〜2020年12月31日・更新:2021年]
カゴスマ内での閲覧数・公式チェック数・反響数など、アクセスデータを元に作成した鹿児島の工務店・ハウスメーカー 注目度ランキングです。
順位 | 工務店・ハウスメーカー | ポイント |
---|---|---|
1 | ヤマサハウス | 164259 |
2 | 国分ハウジング | 144125 |
3 | 七呂建設 | 116026 |
4 | トータルハウジング | 112889 |
5 | ロイヤルホーム | 108074 |
6 | ベガハウス | 89998 |
7 | FREEQ HOMES | 75355 |
8 | 万代ホーム | 66358 |
9 | アイフルホーム | 60189 |
10 | 丸和建設 | 52615 |
11 | サイエンスホーム | 43561 |
12 | グッドホームかごしま | 42496 |
13 | 感動 | 39761 |
14 | ユニバーサルホーム | 39008 |
15 | ベルハウジング | 36328 |
16 | 中池組 | 33308 |
17 | ユウダイホーム | 26341 |
18 | 住まいず | 17920 |
19 | 谷川建設 | 17142 |
20 | デザインカフェスタジオ | 17013 |
21 | 成尾建設 | 14543 |
22 | もみの木ハウス・かごしま | 14531 |
23 | J・M・C | 11931 |
24 | ヤマダレオハウス | 11255 |
25 | 津曲工業 | 10610 |
26 | あいハウジング | 7132 |
27 | 小永吉建設 | 6392 |
28 | 晃栄住宅 | 5354 |
29 | シンケンスタイル | 3015 |
30 | クオリティホーム | 2029 |
以上がランキング上位30社です。
ランクイン工務店・ハウスメーカーの詳細を知りたい方は、無料で資料請求もできます。
エリアから工務店・ハウスメーカーを探す
鹿児島県の工務店・ハウスメーカー 施工棟数ランキング
[ 2015年度・平成27年度:2017年5月 更新 ]
順位 | 工務店・ハウスメーカー | 棟数 |
---|---|---|
1 | ヤマサハウス | 210棟 |
2 | 七呂建設 | 139棟 |
3 | 国分ハウジング | 110棟 |
4 | トータルハウジング | 90棟 |
4 | ユニバーサルホーム | 45棟 |
5 | ロイヤルホーム | 44棟 |
5 | ベルハウジング | 44棟 |
7 | ベガハウス | 25棟 |
8 | 住まいず | 25棟 |
鹿児島の工務店やハウスメーカーについてもっと詳しく知りたい方は、複数社のカタログを無料でもらえる一括資料請求がおすすめです。
鹿児島県の工務店・ハウスメーカー 注目度ランキング 2019年1月〜3月
[計測期間:2019年1月1日〜2019年3月31日]
カゴスマ内での閲覧数・公式チェック数・反響数など、アクセスデータを元に作成した鹿児島の工務店・ハウスメーカー 注目度ランキングです。
順位 | 工務店・ハウスメーカー | ポイント |
---|---|---|
1 | トータルハウジング | 37330 |
2 | 七呂建設 | 34340 |
3 | 国分ハウジング | 31073 |
4 | ヤマサハウス | 27366 |
5 | 万代ホーム | 23943 |
6 | ベガハウス | 18019 |
7 | 丸和建設 | 17721 |
8 | アイフルホーム | 16272 |
9 | ユニバーサルホーム | 15867 |
10 | FREEQ HOMES | 15756 |
11 | 感動 | 15496 |
12 | ベルハウジング | 10070 |
13 | もみの木ハウス | 7363 |
14 | グッドホームかごしま | 6687 |
15 | IAMUS | 5917 |
16 | 東宝建設 | 5165 |
17 | 住まいず | 4836 |
18 | 成尾建設 | 4835 |
19 | J・M・C | 4493 |
20 | 小永吉ホーム | 3547 |
21 | ユウダイホーム | 3511 |
22 | 創造企画 | 2849 |
23 | 田頭建設 | 2779 |
24 | 中央ハウス | 2357 |
25 | サイコウ | 2243 |
26 | BinO鹿児島 | 2041 |
27 | 晃栄住宅 | 1759 |
28 | あいハウジング | 1307 |
29 | シンケン | 869 |
30 | 松下孝建設 | 723 |
鹿児島で家づくりのパートナーを探すなら、まずは無料でできる一括資料請求からはじめてみましょう。
鹿児島県の工務店・ハウスメーカー 注目度ランキング 2018年下半期
[計測期間:2018年7月1日〜2018年12月31日]
カゴスマ内での閲覧数・クリック数・公式チェック数など、アクセスデータを元に作成した鹿児島の工務店・ハウスメーカー 注目度ランキングです。
順位 | 工務店・ハウスメーカー | ポイント |
---|---|---|
1 | トータルハウジング | 28014 |
2 | 七呂建設 | 27647 |
3 | ヤマサハウス | 24722 |
4 | FREEQ HOMES | 23410 |
5 | 万代ホーム | 17122 |
6 | アイフルホーム | 15415 |
7 | 感動 | 11814 |
8 | ユニバーサルホーム | 10624 |
9 | ベガハウス | 10514 |
10 | 丸和建設 | 9770 |
11 | ベルハウジング | 8168 |
12 | もみの木ハウス | 5308 |
13 | IAMUS | 4081 |
14 | あいハウジング | 4027 |
15 | ユウダイホーム | 3856 |
16 | 東宝建設 | 3805 |
17 | 住まいず | 3696 |
18 | BinO鹿児島 | 3424 |
19 | 創造企画 | 3286 |
20 | J・M・C | 3146 |
21 | グッドホームかごしま | 2336 |
22 | 小永吉ホーム | 2187 |
23 | シンケン | 2034 |
24 | 田頭建設 | 1960 |
25 | 国分ハウジング | 1556 |
26 | サイコウ | 1553 |
27 | 晃栄住宅 | 1255 |
28 | 中央ハウス | 1012 |
29 | ロイヤルホーム | 1010 |
30 | 松下孝建設 | 862 |
31 | センチュリーハウス | 843 |
32 | タマホーム | 760 |
33 | 三洋ハウス | 695 |
34 | タマルハウス | 683 |
35 | MBCハウス | 632 |
鹿児島の工務店やハウスメーカーについてもっと詳しく知りたい方は、複数社のカタログを無料でもらえる一括資料請求がおすすめです。
鹿児島県の工務店・ハウスメーカー 注目度ランキング 2018年上半期
[計測期間:2018年1月1日〜2018年6月30日]
カゴスマ内での閲覧数・クリック数・公式チェック数など、アクセスデータを元に作成した鹿児島の工務店・ハウスメーカー 注目度ランキングです。
順位 | 工務店・ハウスメーカー | ポイント |
---|---|---|
1 | 七呂建設 | 32089 |
2 | トータルハウジング | 28779 |
3 | ヤマサハウス | 27997 |
4 | FREEQHOMES | 23772 |
5 | 万代ホーム | 13235 |
6 | ユニバーサルホーム | 12958 |
7 | 感動 | 11999 |
8 | アイフルホーム | 11588 |
9 | ベガハウス | 9311 |
10 | ベルハウジング | 9152 |
11 | ユウダイホーム | 5380 |
12 | もみの木ハウス | 4898 |
13 | 住まいず | 4319 |
14 | 東宝建設 | 3829 |
15 | J・M・C | 3355 |
16 | IAMUS | 3242 |
17 | あいハウジング | 3132 |
18 | 創造企画 | 3108 |
19 | GOOOODhomeかごしま | 2838 |
20 | 小永吉ホーム | 2556 |
21 | BinOかごしま | 2355 |
22 | 田頭建設 | 2160 |
23 | 晃栄住宅 | 2136 |
24 | シンケンスタイル | 2010 |
25 | タマホーム | 1861 |
26 | 丸和建設 | 1772 |
27 | MBCハウス | 1536 |
28 | 三洋ハウス | 1512 |
29 | センチュリーハウス | 1407 |
30 | 松下孝建設 | 1064 |
31 | ダイワハウス | 968 |
32 | 中央ハウス | 912 |
33 | 国分ハウジング | 858 |
34 | 南日本ハウス | 798 |
35 | タマルハウス | 758 |
鹿児島で家づくりのパートナーを探すなら、まずは無料でできる一括資料請求からはじめてみましょう。