南さつま市・指宿市・南九州市・枕崎市の新築一戸建て・建売・分譲住宅 購入情報
公開日:2021/12/10 更新日:2023/09/13
南さつま市・指宿市・南九州市・枕崎市で新築のマイホームをお探しなら、鹿児島の家づくりを応援するカゴスマ編集部がピックアップした新築一戸建て・建売・分譲住宅情報も参考にどうぞ。
建売住宅は土地と建物がセットなので、人気のエリアや暮らしやすいエリア、災害の心配が少ない安心なエリアなど、住む場所にもこだわりたいですね。
物件の写真や間取り、立地、価格などからあなたにぴったりのマイホームを探してみましょう。
気になる新築一戸建てが見つかったら実際に建物を見学して、マイホーム暮らしをイメージしながら体感するのがおすすめですよ。
物件一覧
加世田地頭所2D かえるホームの建売住宅 4LDK【1階建て】
おすすめポイント
- 太陽光発電システム
- モニタ付インターホン
- IHクッキングヒーター
- 温水洗浄便座
販売価格 | 2,650万円 |
---|---|
種目 | 新築一戸建住宅 |
所在地 | 南さつま市加世田地頭所町23 南さつま 加世田地頭所2D |
建物面積 | 96.88㎡ |
土地面積 | 242㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2024年01月 |
建ぺい率/容積率 | 建ぺい率60% / 容積率200% |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
現況 | 未完成 |
建物構造規模 | 木造 1階建 |
駐車場 | 空有 |
都市計画 | 未線引区域 |
取引態様 | 専属専任媒介 |
引渡し | 相談 |
特徴 | オール電化、水道(公営)、セットバック無 |
周辺環境
- 交通:最寄バス停 保健所前まで徒歩で約3.125分
- 教育・学校:南さつま市立加世田小学校まで1700m / 南さつま市立加世田中学校まで2030m
- 生活・買物:サンキュー、コンビニ、ドラッグイレブン、鹿児島銀行、コープ 徒歩10分圏内
頴娃建売Ⅱ トータルハウジングの建売分譲住宅 5LDK【平屋建て】
おすすめポイント
- お洗濯に便利な広々としたサンルーム
- 高断熱・高気密
- 子供部屋3部屋
- 駐車場2台以上可
販売価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 南九州市頴娃町牧之内 |
物件種目 | 分譲住宅 |
間取り | 5LDK |
築年月 | 2023年05月 |
備考 | ※パースはイメージです ・小学校1km圏内 ・令和5年5月完成予定 ・外構工事費込み 諸経費は別途必要となります〈登記費用、火災保険費用など〉 |
構造 | 木造 2×4工法 (ツーバイフォー工法) |
駐車場 | 2台以上可 |
接道状況 | 接道約31m |
用途地域 | 第1種中高層住居地域 |
土地権利 | 所有権 |
地目/地勢 | 宅地 |
取引態様 | 売主 トータルハウジング |
所在階数/建物階数 | 地上1階建て(平屋) |
土地面積 | 409.14㎡(123.76坪) |
建物面積 | 96.05㎡(29.05坪) |
建ぺい率/容積率 | 建ぺい率:60%/容積率:200% |
都市計画 | 非線引き区域 |
引渡時期 | 相談 |
許可番号 | 第R04SHC122989号 |
周辺環境
- 交通:鹿児島交通「高取」バス停より徒歩5分
- 教育・学校:宮脇小学校まで 約775m / 頴娃中学校まで 約1,100m
- 生活・買物:タイヨー頴娃店まで 約1,400m / 西頴娃駅まで 約750m / Aコープえい店まで車で2分 / だしとお茶の店 潮や、まで車で7分 / サラダ館頴娃店まで車で3分 / 番所鼻公園まで車で10分
十町3B かえるホームの建売住宅 5LDK【2階建て】
おすすめポイント
- 駐車場2台
- 引き出して使えるシャワーホースがある洗面化粧台
- モニタ付のインターホン有り
- 食器洗い乾燥機付き
販売価格 | 2,550万円 |
---|---|
種目 | 新築一戸建住宅 |
所在地 | 指宿市十町507 指宿 十町3B |
建物面積 | 106.4㎡ |
土地面積 | 197㎡ |
間取り | 5LDK |
築年月 | 2023年11月 |
建ぺい率/容積率 | 建ぺい率60% / 容積率200% |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
現況 | 未完成 |
建物構造規模 | 木造 2階建 |
駐車場 | 空有 |
都市計画 | 未線引区域 |
取引態様 | 専属専任媒介 |
引渡し | 相談 |
特徴 | オール電化、水道(公営)、セットバック無 |
周辺環境
- 交通:JR指宿枕崎線 二月田まで徒歩で約9.925分
- 教育・学校:指宿市立南指宿中学校まで2000m / 柳田小・南指宿中エリア / 柳田小、幼稚園 徒歩10分圏内
- 生活・買物:ドラッグストアモリ、セブンイレブン、だいわ 徒歩10分圏内
村原建売Ⅵ トータルハウジングの建売分譲住宅 3LDK+ZEN【平屋建て】
おすすめポイント
- 大容量のウォークインクローゼット
- サンルーム
- 地震に強いツーバイフォー工法
- 駐車場2台以上
販売価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 南さつま市加世田村原 |
物件種目 | 分譲住宅 |
間取り | 3LDK+ZEN |
築年月 | 2023年10月 |
備考 | ・2023年10月完成予定 ・外構工事費込み 諸経費は別途必要となります〈登記費用、火災保険費用など〉 |
構造 | 木造 2×4工法 (ツーバイフォー工法) |
駐車場 | 有 2台以上 |
接道状況 | 西側:15.74m/西側幅員:6m/南側:12.03m/南側幅員:11m |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
土地権利 | 所有権 |
地目/地勢 | 宅地 |
取引態様 | 売主 トータルハウジング |
所在階数/建物階数 | 地上1階建て |
土地面積 | 188.74m(57.08坪) |
建物面積 | 81.98m(24.79坪) |
建ぺい率/容積率 | 建ぺい率:60%/容積率:200% |
都市計画 | 非線引き区域 |
引渡時期 | 相談 |
許可番号 | 第R04SHC11863号 |
周辺環境
- 交通:鹿児島交通「川畑中央」バス停より徒歩7分
- 教育・学校:加世田小学校まで 約1,700m / 加世田中学校まで 約2,600m
- 生活・買物:真愛病院まで 約1,000m / コープかごしま加世田店まで 約700m / DAISO 加世田店まで 約700m / コスモス加世田店まで車で2分 / A-Zかわなべまで車で12分 / 県立吹上浜海浜公園まで車で8分
指宿市湯の浜1丁目 4LDK 感動のファミリー向け建売分譲住宅【平屋】
おすすめポイント
- オール電化
- 外構費込
- 地盤保証込
- 駐車2台可
- 浴室乾燥付
- 食洗器付
- シャワー付き洗面台
- 省エネ給湯器
- TVモニタ付きインターホン
- ウォークインクローゼット
- サンルーム
所在地 | 指宿市湯の浜1丁目3-21付近 |
---|---|
価格 | 2,480万円(税込) |
構造 | 平屋 |
間取り | 4LDK |
敷地面積 | 194.77㎡(58.91坪) |
延床面積 | 83.22㎡(25.17坪) |
建築確認番号 | R05SHC100728 |
取引態様 | 売主 感動 |
完成年月 | 令和5年6月完成予定 |
周辺環境
- 教育・学校:指宿丹波小学校まで約482m(徒歩約7分) / 指宿市立南指宿中学校まで約1350m(徒歩約17分)
- 生活・買物:タイヨー指宿店まで約255m(徒歩約4分)/ 鹿児島銀行 指宿支店まで約400m(徒歩約5分)
- 交通:JR「指宿駅」まで約200m(徒歩約3分)
指宿市湯の浜 トータルハウジングの建売住宅 4LDK【2階建て】
見どころPOINT
・小上がり和室
・パントリー完備
・オール樹脂サッシ
販売価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 指宿市湯の浜 |
物件種別 | 建売住宅 |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2022年05月 完成予定 |
構造 | 木造 2×4工法 (ツーバイフォー工法) 平屋建て |
敷地面積 | 156.44㎡(47.32坪) |
延床面積 | 89.92㎡(26.92坪) |
建ぺい率/容積率 | 建ぺい率60% / 容積率200% |
駐車場 | 有 3台分 |
用途地域 | 第二種住居地域 |
取引態様 | 売主 トータルハウジング |
周辺環境
- 教育・学校:丹波小学校 約65m
- 生活・買物:タイヨー指宿店 約720m
- 銀行・郵便局:指宿湯の浜郵便局 約224m
枕崎建売Ⅱ トータルハウジングの建売分譲住宅 3LDK+ZEN【平屋建て】
おすすめポイント
- 地震に強いツーバイフォー工法【木造枠組壁工法】
- サンルーム・部屋干しスペース完備
- 小上がり和室スペース
- 駐車場2台分
販売価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 枕崎市桜木町 |
物件種目 | 分譲住宅 |
間取り | 3LDK+ZEN |
築年月 | 2022年09月 |
備考 | ・令和4年9月完成 ・外構工事費込み 諸経費は別途必要となります〈登記費用、火災保険費用など〉 |
構造 | 木造 2×4工法 (ツーバイフォー工法) |
駐車場 | 有 2台分 |
接道状況 | 南側4mの公道に15.85m接道 |
用途地域 | 第1種住居専用地域 |
土地権利 | 所有権 |
地目/地勢 | 宅地 |
取引態様 | 売主 トータルハウジング |
所在階数/建物階数 | 地上1階建て |
土地面積 | 202.81㎡(61.35坪) |
建物面積 | 81.15㎡(24.54坪) |
建ぺい率/容積率 | 建ぺい率:60%/容積率:200% |
都市計画 | 非線引き区域 |
引渡時期 | 相談 |
許可番号 | 第R04SHC108824号 |
周辺環境
- 交通:JR「枕崎駅」より徒歩14分
- 教育・学校:枕崎小学校まで 約540m / 枕崎中学校まで 約400m
- 生活・買物:ディスカウントドラックコスモス枕崎桜木店まで 約160m / ローソン枕崎桜木町店まで 約320m / 枕崎市役所まで 約640m / タイヨー枕崎店まで 約890m
南さつま市の新築一戸建ての価格相場
南さつま市で新築一戸建てを探すなら建物価格の相場を事前にチェックしましょう。
間取り別の価格相場
3DK以下 | データなし |
---|---|
3LDK〜4DK | 2,640.00万円 |
4LDK〜5DK | 2,580.00万円 |
5LDK以上 | データなし |
建物面積別の価格相場
60㎡以上 | 2,610.00万円 |
---|---|
80㎡以上 | 2,588.00万円 |
100㎡以上 | 2,585.00万円 |
120㎡以上 | データなし |
150㎡以上 | データなし |
[athome 南さつま市の一戸建て価格相場より]